Stranica 4 od 176
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 31 Avg 2012, 09:18
				od RINGE
				Jutros sipao na EKO Mihajla Pupina Evro BMB 95 167.9  

 
			
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 31 Avg 2012, 11:22
				od dragan
				jel moguce da je plin na euro petrolu u j. gagarina 74.90 a na lakat krivini kod galenike 69.00?
trojke?
			 
			
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 31 Avg 2012, 11:32
				od superboss
				Po NS je uglavnom ispod 70 din, mislim da je MOL najskuplji sa cenom oko 73.
Moguce je, sve zavisi od prometa i lokacije. Ista fora kao na autoputu, par dinara je sve skuplje
			 
			
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 31 Avg 2012, 13:13
				od trojanac
				Sinoć sam sipao na Euro Petrolu (kod lakat krivine, na Galenici) za 69.00, a i MBG pumpa na skretanju za Altinu drži istu cenu. Verovatno je to razlog.
OMV kod Metroa je 75.90 ako se ne varam, jutros sam pogledao u prolazu.
			 
			
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 31 Avg 2012, 14:22
				od dragan
				velika razlika, skoro 10 posto...
			 
			
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 31 Avg 2012, 23:46
				od trojanac
				trojanac napisao:Sinoć sam sipao na Euro Petrolu (kod lakat krivine, na Galenici) za 69.00, a i MBG pumpa na skretanju za Altinu drži istu cenu. Verovatno je to razlog.
OMV kod Metroa je 75.90 ako se ne varam, jutros sam pogledao u prolazu.
Slagao sam. Na MBG je isto 75.90, a na EuroPetrolu je 69.00 kako sam i napisao. Sipao danas pun, stalo nepune 32l za nekih 2200 dinara.
 
			
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 03 Sep 2012, 11:14
				od jaksa
				2.9.2012.
NIS Dejton:
EP BMB 95 - 163,90 din/l
1.9.2012.
Lukoil Dobanovci-Jug
BMB95 - 166.90din/l (!) EP je preko 170.
			 
			
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 03 Sep 2012, 12:05
				od NexT
				Dizel otisao i na NISu na 156.9  

 
			
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 05 Sep 2012, 09:57
				od dunx81
				Na Lukoil-u u ZR je BMB95 161.90.
Msm da su oni najpovoljniji u gradu a cene su dosta sarene od pumpe do pumpe.
Cini mi se da Eko najvise dere.
			 
			
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 06 Sep 2012, 12:33
				od Misha
				Jutros kod Novosadske Mlekare NIS evropremium bmb 95 165,90 din.   

 
			
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 09 Sep 2012, 12:55
				od NexT
				Ode ED na 160+....
tj juce je na NISu bio 159.8... Ocekujem da do sutra ujutru bude 160+... 
Pre 10 dana sam sipao za 148.9  

 
			
					
				Re: Одг: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 10 Sep 2012, 07:49
				od Saša
				Otišle i cene gasa u nebesa... Juče sipao malo na Molu u Odžacima po 77.80, kad se nisam šlogirao... Nekad najskuplji Lukoil sada ispade najjeftiniji sa 72.90  - jeftiniji su čak i od već poslovično najjeftinijeg Knez Petrola (73.90). Kakva je to logika cena kod ovih naših pumpadžija stvarno mi nije jasno. Recimo, pomenuti Knez je do pre nedelju i kusur dana imao cenu od 65.90, a vidi sad. A Eko pumpe još i najgore - 78.90. Prođem pored 5-6 pumpi, na svakoj drugačija cena. Luda kuća... 
Tapatalk
			 
			
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 10 Sep 2012, 08:15
				od stefanan
				NexT napisao:Ode ED na 160+....
tj juce je na NISu bio 159.8... Ocekujem da do sutra ujutru bude 160+... 
Pre 10 dana sam sipao za 148.9  

 
au i na nisu toliko,a ja kukam sto sam na eko platio 159.9 u petak cini mi se  

 
			
					
				Re: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 10 Sep 2012, 10:24
				od NexT
				znas ti kad je bio petak  
 
 
juce sam za 7000 sipao citavih 43 litre 

 
			
					
				Re: Одг: Cene goriva u Srbiji
				Poslato: 12 Sep 2012, 18:27
				od Saša
				Novi Sad, cene gasa:
74.90 - Lukoil, Novo Naselje
74.90 - Knez Petrol, Rumenački put
77.90 - OMV, Novo Naselje
78.90 - Eko, Novo Naselje
78.90 - Mol, Futoški put
Tapatalk