Francuska u julu.
1 Peugeot 20.991 - 33,4 % (184.907, + 16,0 %)
2 Renault 13.200 - 59,3 % (165.579, - 7,3 %)
3 Citroën 10.218 - 32,8 % (100.826, + 13,3 %)
4 Dacia 8.997 - 18,1 % (71.995, + 39,2 %)
5 Volkswagen 8.715 - 5,3 % (70.839, + 43,6 %)
6 Toyota 8.591 - 19,5 % (62.608, + 24,6 %)
7 Hyundai 3.919 - 9,0 % (26.962, + 38,5 %)
8 Audi 3.776 - 10,9 % (31.588, + 40,0 %)
9 Mercedes 3.736 - 11,2 % (30.035, + 16,5 %)
10 Kia 3.560 - 28,2 % (25.764, + 21,3 %)
11 BMW 3.209 - 13,3 % (28.308, + 22,6 %)
12 Opel 2.908 - 21,1 % (25.435, + 6,7 %)
13 Fiat 2.627 - 46,9 % (24.884, + 15,3 %)
14 Ford 2.469 - 57,3% (29.345, - 3,2 %)
15 Skoda 2.413 - 28,8 % (20.708, + 34,7 %)
Top 15 models
1 Dacia Sandero 6.186
2 Peugeot 208 5.368
3 Peugeot 2008 4.757
4 Peugeot 3008 4.584
5 Citroën C3 3.307
6 Toyota Yaris 3.239
7 Renault Clio 3.053
8 Renault Captur 2.652
9 Dacia Duster 2.296
10 Volkswagen Polo 2.290
11 Peugeot 5008 2.002
12 Citroën C5 Aircross 1.851
13 Hyundai Tucson 1.677
14 Peugeot 308 1.656
15 Citroën C3 Aircross 1.590
Italija.
