Prodaja automobila u Evropi i Americi
Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Jun u Francuskoj.
http://www.ccfa.fr/Communique-de-presse-juin-2016-A
http://www.ccfa.fr/Marche-automobile-juin-2016-A
http://www.ccfa.fr/Communique-de-presse-juin-2016-A
http://www.ccfa.fr/Marche-automobile-juin-2016-A
Najgore je svađati se sa budalom. Prvo te spusti na svoj nivo, a onda te dotuče iskustvom...



Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Najgore je svađati se sa budalom. Prvo te spusti na svoj nivo, a onda te dotuče iskustvom...



Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Jun u Španiji. Mesec/prvih 6 meseci.
1 Seat León 3.546 23.352
2 Seat Ibiza 3.345 22.607
3 Dacia Sandero 3.197 16.320
4 Nissan Qashqai 2.655 15.237
5 Opel Corsa 2.481 18.641
6 Opel Astra 2.237 13.826
7 Renault Clio 2.221 15.495
8 Volkswagen Golf 2.013 16.131
9 Peugeot 308 2.009 15.922
10 Peugeot 208 1.976 13.919
11 Renault Captur 1.960 12.472
12 Kia Sportage 1.819 11.300
13 Hyundai Tucson 1.818 11.104
14 Volkswagen Polo 1.816 17.368
15 Ford Focus 1.764 10.399
*26 Fiat 500L 1.196 6.255
1 Opel 8.097 61.874
2 Renault 8.018 54.486
3 Seat 7.671 51.385
4 Peugeot 7.574 53.381
5 Volkswagen 7.054 56.572
6 Ford 6.519 40.841
7 Citroën 6.429 44.485
8 Fiat 5.708 32.887
9 Dacia 5.520 28.855
10 Nissan 5.412 35.302
1 Seat León 3.546 23.352
2 Seat Ibiza 3.345 22.607
3 Dacia Sandero 3.197 16.320
4 Nissan Qashqai 2.655 15.237
5 Opel Corsa 2.481 18.641
6 Opel Astra 2.237 13.826
7 Renault Clio 2.221 15.495
8 Volkswagen Golf 2.013 16.131
9 Peugeot 308 2.009 15.922
10 Peugeot 208 1.976 13.919
11 Renault Captur 1.960 12.472
12 Kia Sportage 1.819 11.300
13 Hyundai Tucson 1.818 11.104
14 Volkswagen Polo 1.816 17.368
15 Ford Focus 1.764 10.399
*26 Fiat 500L 1.196 6.255
1 Opel 8.097 61.874
2 Renault 8.018 54.486
3 Seat 7.671 51.385
4 Peugeot 7.574 53.381
5 Volkswagen 7.054 56.572
6 Ford 6.519 40.841
7 Citroën 6.429 44.485
8 Fiat 5.708 32.887
9 Dacia 5.520 28.855
10 Nissan 5.412 35.302
Najgore je svađati se sa budalom. Prvo te spusti na svoj nivo, a onda te dotuče iskustvom...



Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Lista deset najprodavanijih modela automobila u svetu, u prvih šest meseci 2016:
R. broj Proizvođač Model Prodato u 1. pol. 2016. Razlika u % (u odnosu na 2015.)
1. Toyota Corolla 634.298 -1,2
2. VW Golf 500.630 -1,8
3. Ford F-Series 478.384 +12,6
4. Ford Focus 367.479 -16,4
5. Hyundai Elantra 363.490 -9,7
6. VW Polo 358.602 -1,8
7. Toyota RAV4 346.791 +10,8
8. Toyota Camry 339.611 -11,7
9. Honda CR-V 333.597 +3,9
10. Chevrolet Silverado 307.845 -1,0
R. broj Proizvođač Model Prodato u 1. pol. 2016. Razlika u % (u odnosu na 2015.)
1. Toyota Corolla 634.298 -1,2
2. VW Golf 500.630 -1,8
3. Ford F-Series 478.384 +12,6
4. Ford Focus 367.479 -16,4
5. Hyundai Elantra 363.490 -9,7
6. VW Polo 358.602 -1,8
7. Toyota RAV4 346.791 +10,8
8. Toyota Camry 339.611 -11,7
9. Honda CR-V 333.597 +3,9
10. Chevrolet Silverado 307.845 -1,0
Najgore je svađati se sa budalom. Prvo te spusti na svoj nivo, a onda te dotuče iskustvom...



Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Nemačka u julu.
1 Volkswagen Golf 18.300 147.232
2 Volkswagen Passat 7.380 50.752
3 Audi A4 6.490 38.441
4 Volkswagen Polo 6.267 44.049
5 Volkswagen Tiguan 6.008 33.024
6 Mercedes Clase C 5.680 39.248
7 Opel Astra 5.487 38.988
8 Volkswagen Touran 5.121 33.605
9 Audi A3 4.573 39.032
10 Ford Focus 4.454 31.099
11 Skoda Octavia 4.173 34.702
12 Volkswagen Transporter 4.069 25.248
13 Mini 4.058 26.206
14 BMW Serie 3 3.910 25.994
15 Skoda Fabia 3.844 29.240
1 Volkswagen 56.958 403.146
2 Audi 26.386 185.887
3 Mercedes 25.442 182.311
4 Ford 21.338 144.478
5 BMW 19.924 154.794
6 Opel 18.940 147.464
7 Skoda 13.879 110.354
8 Renault 10.073 70.922
9 Hyundai 9.209 62.097
10 Fiat 7.631 48.392
11 Seat 7.381 54.802
12 Nissan 5.978 43.473
13 Toyota 5.851 38.790
14 Kia 5.274 35.330
15 Mazda 4.935 38.091
1 Volkswagen Golf 18.300 147.232
2 Volkswagen Passat 7.380 50.752
3 Audi A4 6.490 38.441
4 Volkswagen Polo 6.267 44.049
5 Volkswagen Tiguan 6.008 33.024
6 Mercedes Clase C 5.680 39.248
7 Opel Astra 5.487 38.988
8 Volkswagen Touran 5.121 33.605
9 Audi A3 4.573 39.032
10 Ford Focus 4.454 31.099
11 Skoda Octavia 4.173 34.702
12 Volkswagen Transporter 4.069 25.248
13 Mini 4.058 26.206
14 BMW Serie 3 3.910 25.994
15 Skoda Fabia 3.844 29.240
1 Volkswagen 56.958 403.146
2 Audi 26.386 185.887
3 Mercedes 25.442 182.311
4 Ford 21.338 144.478
5 BMW 19.924 154.794
6 Opel 18.940 147.464
7 Skoda 13.879 110.354
8 Renault 10.073 70.922
9 Hyundai 9.209 62.097
10 Fiat 7.631 48.392
11 Seat 7.381 54.802
12 Nissan 5.978 43.473
13 Toyota 5.851 38.790
14 Kia 5.274 35.330
15 Mazda 4.935 38.091
Najgore je svađati se sa budalom. Prvo te spusti na svoj nivo, a onda te dotuče iskustvom...



- Darko
- Postovi: 9463
- Pridružio se: 12 Sep 2012, 16:05
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
- Lokacija: Lungomare
Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Nema ni jedan nenemacki auto u prvih 10.. Ranije su lagano punto i clio dolazili u tu top listu prodaje u nemackoj.
Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Evropa, prva polovina 2016.


500l treci najprodavaniji model u Madjarskoj.
Sent from my SM-G903F using Tapatalk


500l treci najprodavaniji model u Madjarskoj.
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
- Ji 4Tze
- Postovi: 8226
- Pridružio se: 22 Jan 2012, 23:10
- Garaža: Mercedes E Class 220d All-Terrain
- Lokacija: Beograd
Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Mitsubishi Outlander u Norveškoj drugi...?
Boringly average, but also perfect for school run mums
- shandu90
- Postovi: 13371
- Pridružio se: 22 Jan 2016, 23:13
- Garaža: Opel Astra J 1.4 Turbo
- Lokacija: Novi Sad
Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Phev iliti elektricni
Sent from my LG-H440n using Tapatalk
Sent from my LG-H440n using Tapatalk
Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Evropa jul/u prvih sedam meseci.
1 Volkswagen Golf 36.540 305.649
2 Volkswagen Polo 24.632 191.562
3 Ford Fiesta 22.179 181.760
4 Opel Astra 20.954 150.763
5 Renault Clio 20.167 193.669
6 Opel Corsa 19.183 166.754
7 Nissan Qashqai 18.373 144.503
8 Peugeot 208 17.985 156.426
9 Ford Focus 17.543 138.114
10 Volkswagen Passat 17.124 128.890
1 Volkswagen 136.630 1.042.522
2 Ford 84.062 653.511
3 Opel 76.194 616.050
4 Renault 71.260 666.474
5 Audi 66.574 509.290
6 Mercedes 66.153 493.274
7 Peugeot 63.438 543.849
8 BMW 58.397 483.809
9 Fiat 58.222 469.431
10 Skoda 49.501 398.907
1 Volkswagen Golf 36.540 305.649
2 Volkswagen Polo 24.632 191.562
3 Ford Fiesta 22.179 181.760
4 Opel Astra 20.954 150.763
5 Renault Clio 20.167 193.669
6 Opel Corsa 19.183 166.754
7 Nissan Qashqai 18.373 144.503
8 Peugeot 208 17.985 156.426
9 Ford Focus 17.543 138.114
10 Volkswagen Passat 17.124 128.890
1 Volkswagen 136.630 1.042.522
2 Ford 84.062 653.511
3 Opel 76.194 616.050
4 Renault 71.260 666.474
5 Audi 66.574 509.290
6 Mercedes 66.153 493.274
7 Peugeot 63.438 543.849
8 BMW 58.397 483.809
9 Fiat 58.222 469.431
10 Skoda 49.501 398.907
Najgore je svađati se sa budalom. Prvo te spusti na svoj nivo, a onda te dotuče iskustvom...



Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Najgore je svađati se sa budalom. Prvo te spusti na svoj nivo, a onda te dotuče iskustvom...



Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Najgore je svađati se sa budalom. Prvo te spusti na svoj nivo, a onda te dotuče iskustvom...



- Ji 4Tze
- Postovi: 8226
- Pridružio se: 22 Jan 2012, 23:10
- Garaža: Mercedes E Class 220d All-Terrain
- Lokacija: Beograd
Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
A prvih 10
..?
Clio kao Polo x3

Clio kao Polo x3
Boringly average, but also perfect for school run mums
Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi

Najgore je svađati se sa budalom. Prvo te spusti na svoj nivo, a onda te dotuče iskustvom...



Re: Prodaja automobila u Evropi i Americi
Pezo i Reno dominiraju.Domacinski nema sta 

Dusa kida se,kida se na cestice
Kada cujem zvuk X6-ice
Kada cujem zvuk X6-ice
