Timski kolega uzeo pobedu, tako da i nije toliko crno za Hondu. Šteta za Alonsa, ne znam da li je trebalo malo više da štedi mašinu, ne pratim toliko Indy koliko štednja mašine igra ulogu da bi se ovakva naporna trka završila.Delija napisao:Ma nemoguce
Ova Honda je teska bruka i sramota...![]()
I pored tolike cifre koju je placen skidam kapu Alonsu sto ne robija nekoga.
Formula 1 - sezona 2017
Re: Formula 1 - sezona 2017
Re: Formula 1 - sezona 2017
Par puta su komentatori spomenuli da je Honda pojačala motor baš za ovu trku.
Najgore je svađati se sa budalom. Prvo te spusti na svoj nivo, a onda te dotuče iskustvom...



Re: Formula 1 - sezona 2017
nidza napisao:Timski kolega uzeo pobedu, tako da i nije toliko crno za Hondu. Šteta za Alonsa, ne znam da li je trebalo malo više da štedi mašinu, ne pratim toliko Indy koliko štednja mašine igra ulogu da bi se ovakva naporna trka završila.Delija napisao:Ma nemoguce
Ova Honda je teska bruka i sramota...![]()
I pored tolike cifre koju je placen skidam kapu Alonsu sto ne robija nekoga.

Re: Formula 1 - sezona 2017
Pao je i neki dolar za Alonsa.
Alonso won $300,000 at Indy 500 despite retiring
http://www.f1fanatic.co.uk/2017/05/30/a ... -retiring/
Fernando Alonso’s Indianapolis 500 appeared netted him a prize of $305,805 (£238,008) despite his retirement before the end of the race, the promoters have announced.
Alonso led 27 laps of the race but dropped out with 20 laps to go while running eighth.
Race winner Takuma Sato took the largest share of the prize fund, claiming $2,458,129 (£1,913,161). The total prize fund shared between the drivers was worth $13.1 million (£10.2m).
Here’s a full breakdown of what the 33 drivers won in Sunday’s race:
Sato is $2.4m better off after his win
1. Takuma Sato (200 laps, running) – $2,458,129 (£1,917,341)
2. Helio Castroneves (200 laps, running) – $770,629 (£601,091)
3. Ed Jones (200 laps, running) – $535,629 (£417,791)
4. Max Chilton (200 laps, running) – $484,129 (£377,621)
5. Tony Kanaan (200 laps, running) – $438,129 (£341,741)
6. Juan Pablo Montoya (200 laps, running) – $255,805 (£199,528)
7. Alexander Rossi (200 laps, running) – $420,629 (£328,091)
8. Marco Andretti (200 laps, running) – $384,629 (£300,011)
9. Gabby Chaves (200 laps, running) – $235,305 (£183,538)
10. Carlos Munoz (200 laps, running) – $364,129 (£284,021)
11. Ed Carpenter (200 laps, running) – $395,129 (£308,201)
12. Graham Rahal (200 laps, running) – $361,129 (£281,681)
13. Mikhail Aleshin (200 laps, running) – $355,629 (£277,391)
14. Simon Pagenaud (200 laps, running) – $349,129 (£272,321)
15. Sebastian Saavedra (200 laps, running) – $210,305 (£164,038)
16. JR Hildebrand (200 laps, running) – $345,129 (£269,201)
17. Pippa Mann (199 laps, running) – $200,305 (£156,238)
18. Spencer Pigot (194 laps, running) – $200,305 (£156,238)
19. Josef Newgarden (186 laps, running) – $334,129 (£260,621)
20. James Davison (183 laps, contact) – $355,129 (£277,001)
21. Oriol Servia (183 laps, contact) – $200,305 (£156,238)
22. James Hinchcliffe (183 laps, contact) – $349,129 (£272,321)
23. Will Power (183 laps, contact) – $388,129 (£302,741)
24. Fernando Alonso (179 laps, mechanical) – $305,805 (£238,528)
25. Charlie Kimball (166 laps, mechanical) – $339,129 (£264,521)
26. Zach Veach (155 laps, mechanical) – $200,805 (£156,628)
27. Ryan Hunter-Reay (136 laps, mechanical) – $351,629 (£274,271)
28. Sage Karam (125 laps, mechanical) – $202,805 (£158,188)
29. Buddy Lazier (118 laps, contact) – $200,305 (£156,238)
30. Conor Daly (65 laps, contact) – $334,129 (£260,621)
31. Jack Harvey (65 laps, contact) – $205,805 (£160,528)
32. Scott Dixon (52 laps, contact) – $446,629 (£348,371)
33. Jay Howard (45 laps, contact) – $200,305 (£156,238)
Alonso won $300,000 at Indy 500 despite retiring
http://www.f1fanatic.co.uk/2017/05/30/a ... -retiring/
Fernando Alonso’s Indianapolis 500 appeared netted him a prize of $305,805 (£238,008) despite his retirement before the end of the race, the promoters have announced.
Alonso led 27 laps of the race but dropped out with 20 laps to go while running eighth.
Race winner Takuma Sato took the largest share of the prize fund, claiming $2,458,129 (£1,913,161). The total prize fund shared between the drivers was worth $13.1 million (£10.2m).
Here’s a full breakdown of what the 33 drivers won in Sunday’s race:
Sato is $2.4m better off after his win
1. Takuma Sato (200 laps, running) – $2,458,129 (£1,917,341)
2. Helio Castroneves (200 laps, running) – $770,629 (£601,091)
3. Ed Jones (200 laps, running) – $535,629 (£417,791)
4. Max Chilton (200 laps, running) – $484,129 (£377,621)
5. Tony Kanaan (200 laps, running) – $438,129 (£341,741)
6. Juan Pablo Montoya (200 laps, running) – $255,805 (£199,528)
7. Alexander Rossi (200 laps, running) – $420,629 (£328,091)
8. Marco Andretti (200 laps, running) – $384,629 (£300,011)
9. Gabby Chaves (200 laps, running) – $235,305 (£183,538)
10. Carlos Munoz (200 laps, running) – $364,129 (£284,021)
11. Ed Carpenter (200 laps, running) – $395,129 (£308,201)
12. Graham Rahal (200 laps, running) – $361,129 (£281,681)
13. Mikhail Aleshin (200 laps, running) – $355,629 (£277,391)
14. Simon Pagenaud (200 laps, running) – $349,129 (£272,321)
15. Sebastian Saavedra (200 laps, running) – $210,305 (£164,038)
16. JR Hildebrand (200 laps, running) – $345,129 (£269,201)
17. Pippa Mann (199 laps, running) – $200,305 (£156,238)
18. Spencer Pigot (194 laps, running) – $200,305 (£156,238)
19. Josef Newgarden (186 laps, running) – $334,129 (£260,621)
20. James Davison (183 laps, contact) – $355,129 (£277,001)
21. Oriol Servia (183 laps, contact) – $200,305 (£156,238)
22. James Hinchcliffe (183 laps, contact) – $349,129 (£272,321)
23. Will Power (183 laps, contact) – $388,129 (£302,741)
24. Fernando Alonso (179 laps, mechanical) – $305,805 (£238,528)
25. Charlie Kimball (166 laps, mechanical) – $339,129 (£264,521)
26. Zach Veach (155 laps, mechanical) – $200,805 (£156,628)
27. Ryan Hunter-Reay (136 laps, mechanical) – $351,629 (£274,271)
28. Sage Karam (125 laps, mechanical) – $202,805 (£158,188)
29. Buddy Lazier (118 laps, contact) – $200,305 (£156,238)
30. Conor Daly (65 laps, contact) – $334,129 (£260,621)
31. Jack Harvey (65 laps, contact) – $205,805 (£160,528)
32. Scott Dixon (52 laps, contact) – $446,629 (£348,371)
33. Jay Howard (45 laps, contact) – $200,305 (£156,238)
Najgore je svađati se sa budalom. Prvo te spusti na svoj nivo, a onda te dotuče iskustvom...



Re: Formula 1 - sezona 2017
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 1VqBWKtLm4
Najgore je svađati se sa budalom. Prvo te spusti na svoj nivo, a onda te dotuče iskustvom...



- Delija
- Postovi: 18946
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 08:48
- Garaža: BMW M340i | Honda CR-V
- Lokacija: NS
- Kontakt:
Re: Formula 1 - sezona 2017
Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
- dragvorl
- Site Admin
- Postovi: 24656
- Pridružio se: 06 Jan 2012, 13:03
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
- Kontakt:
Re: Formula 1 - sezona 2017
Bilo je vreme.

Mauro Forghieri:"Power comes from speed, torque without speed is nothing"
Life is funny, skies are sunny, Bees make honey, who needs money
- Delija
- Postovi: 18946
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 08:48
- Garaža: BMW M340i | Honda CR-V
- Lokacija: NS
- Kontakt:
Re: Formula 1 - sezona 2017
Koje je Honda djubre, leptejebo 

Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
- klisko
- Postovi: 666
- Pridružio se: 01 Okt 2016, 00:09
- Garaža: Octavi A7FL 1.6TDI 2019, Octavia A5FL 1.9TDI 2010
- Lokacija: Beograd
Re: Formula 1 - sezona 2017
Kakav cirkus. Ovamo daju garancije od milion kilometara, a tamo ne mogu da izvezu 300. Čitav izlet u F1 ide samo u korist njihove štete.
Re: Formula 1 - sezona 2017
Ferrari ponovo slepački u taktici. Nikakav rizik nisu imali da pošalju Vettela u boks a.s.a.p, međutim oni čekaju i naprave ovo. Lagano su imali podijum da su na vreme otišli u boks, sve telemetrije su već imali od drugih timova, na kraju krajeva i od Kimija onaj jedan krug. Šta su čekali još 4 kruga nemam pojma, a jedan još krug je bio dovoljan da se obiđe i RB.
- Delija
- Postovi: 18946
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 08:48
- Garaža: BMW M340i | Honda CR-V
- Lokacija: NS
- Kontakt:
Re: Formula 1 - sezona 2017
Kako neko moze da voli ovog govnara Hamiltona? 

Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
- klisko
- Postovi: 666
- Pridružio se: 01 Okt 2016, 00:09
- Garaža: Octavi A7FL 1.6TDI 2019, Octavia A5FL 1.9TDI 2010
- Lokacija: Beograd
Re: Formula 1 - sezona 2017
Katastrofa od trke. Fetel se upecao kao klinac. Obojicu kazniti.
Re: Formula 1 - sezona 2017
Kako se upecao? Zakočio na izlazu iz krivine, naravno da će da se zakuca onaj iza.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
- klisko
- Postovi: 666
- Pridružio se: 01 Okt 2016, 00:09
- Garaža: Octavi A7FL 1.6TDI 2019, Octavia A5FL 1.9TDI 2010
- Lokacija: Beograd
Re: Formula 1 - sezona 2017
Posle, dok su vozili uporedo, Fetel je udario Hamiltona sa strane, ličilo je da ga je namerno udario.